
Rebel Bakehouse
Low Carb Everything Soft Wraps
Compare prices across stores
| Chain | Product | Price | Regular | Member |
|---|---|---|---|---|
WoolworthscheapestSALE | Rebel Bakehouse Wraps Low Carb Everything · 252g | $5.00 | $5.99 | — |
Pak'nSavethis | Low Carb Everything Soft Wraps · 4 x 63g | $5.39 | — | — |
New World | Low Carb Everything Soft Wraps · 4 x 63g | $5.99 | — | $5.29 |
Price history tracker
Tracking Pak'nSave. Extra coloured lines appear when the same product is matched at other supermarkets.
Price history (30 days)
Latest in this window: $5.39
Show data table
| Date | Chain | Price | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.49 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.69 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $5.39 | shelf |
Product details
Description
Low Carb Everything Soft Wraps - full of superseeds (hemp, poppy, flax and chia) and healthy fibres (quinoa, wheats and ryes). They contain 37% of your daily fibre intake, 14% of your daily protein intake and are plant based, vegan friendly.
Ingredients
Water, Wheat Flour (White, Wholemeal), Modified Starch (1412), Wheat Gluten, Canola Oil , Wheat Fibre, Grains and Seeds (Wheat, Rye, linseed, Hemp seed, Poppy Seed, Chia, Quinoa), Soy Flour, Vegetable Gum (412), Humectant (422), Emulsifier (471), Raising Agents (341, 450, 500), White Vinegar, Cultured Wheat Flour, Sugar, Salt, Acidity Regulator (297), Maize Starch, Preservatives (200, 202, 223 (Sulphites), 282), Psyllium Husk Fibre, Vitamins (Folic Acid), Processing Aid (Wheat)
Nutrition Information
| Nutrient | Per serve | Daily % |
|---|---|---|
| Energy | 891kJ | — |
| Sodium | 460mg | — |
| Protein | 6.3g | — |
| Fat - Total | 4.1g | — |
| Carbohydrates | 13.1g | — |
| Sugar - Total | 1g | — |
| Fat - Saturated | 0.9g | — |
| Dietary Fibre - Total | 10g | — |
Additional information
Dietary