Back to search

Ploughmans Bakery
Gluten Free Sunfllower & Chia Bread
$7.94$1.44 / 100g
Compare prices across stores
Cheapest now: Pak'nSave at $7.94 · 550g
| Chain | Product | Price | Regular | Member |
|---|---|---|---|---|
Pak'nSavethischeapest | Gluten Free Sunfllower & Chia Bread · 550g | $7.94 | — | — |
New World | Gluten Free Sunfllower & Chia Bread · 550g | $8.39 | — | — |
Woolworths | Ploughmans Bakery Toast Bread Gluten Free Sunflower & Chia · 550g | $8.44 | $8.44 | — |
Price history tracker
Tracking Pak'nSave. Extra coloured lines appear when the same product is matched at other supermarkets.
Price history (30 days)
Latest in this window: $7.97
Show data table
| Date | Chain | Price | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $7.94 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $7.99 | shelf |
Product details
Description
Brimming with sunflower seeds, tiny-but-mighty chia seeds, and a sprinkling of Canterbury linseed, this loaf delivers crunch, fibre, and straight up goodness, without the gluten or dairy. It’s honest, satisfying, and made with care.
Ingredients
Water, Modified Tapioca Starch (1442, 1412), Rice Flour, Seeds (Sunflower Seeds (5%), Chia Seeds (1%), linseed (1%)), Vegetable Oil, Sugar, Molasses, Egg White, Defatted Soy Flour, Potato Fibre, Vinegar, Iodised Salt, Baker's Yeast, Thickeners (464, 466), Vegetable Gum (412), Maize Starch
Nutrition Information
| Nutrient | Per serve | Daily % |
|---|---|---|
| Energy | 877kJ | — |
| Sodium | 357mg | — |
| Protein | 4.8g | — |
| Fat - Total | 8.1g | — |
| Carbohydrates | 30.4g | — |
| Sugar - Total | 1.9g | — |
| Fat - Saturated | 0.6g | — |
| Dietary Fibre - Total | 6.8g | — |
Additional information
Allergens: Contains: Egg, Soy
Dietary
Dairy FreeGluten Free