Back to search

Ploughmans Bakery
Harvest Rye Bread
$3.49$0.47 / 100g
Compare prices across stores
Cheapest now: Pak'nSave at $3.49 · 750g
| Chain | Product | Price | Regular | Member |
|---|---|---|---|---|
Pak'nSavethischeapest | Harvest Rye Bread · 750g | $3.49 | — | — |
New World | Harvest Rye Bread · 750g | $4.45 | — | — |
Woolworths | Ploughmans Bakery Toast Bread Harvest Rye · 750g | $4.64 | $4.64 | — |
Price history tracker
Tracking Pak'nSave. Extra coloured lines appear when the same product is matched at other supermarkets.
Price history (30 days)
Latest in this window: $3.79
Show data table
| Date | Chain | Price | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.49 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.10 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.97 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.49 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $3.49 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.10 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
Product details
Description
Ploughmans Bakery Harvest Rye is made with rye from the South Island, and generously dusted with flour.
Ingredients
Wheat Flour, Water, Wholemeal Rye Flour (8%), Baker's Yeast, Iodised Salt, Canola Oil , Wheat Gluten, Roasted Barley Malt Flour, Acidity Regulator (263), Soy Flour, Wheat Semolina, Emulsifiers (481, 472e), Vitamin (Folic Acid)
Nutrition Information
| Nutrient | Per serve | Daily % |
|---|---|---|
| Energy | 857kJ | — |
| Sodium | 314mg | — |
| Protein | 9.5g | — |
| Fat - Total | 2g | — |
| Carbohydrates | 44.2g | — |
| Sugar - Total | 2.4g | — |
| Fat - Saturated | 0.4g | — |
| fibre; method of determination unknown or variable | 3.9g | — |
Additional information
Allergens: Contains: Wheat, Gluten, Soy
May be present: Other Cereals (Oats), Milk