Back to search

Ploughmans Bakery
Farmhouse Wholemeal Bread
$3.49$0.47 / 100g
Good. Slightly below the short-window average of $3.96.
Recent low
$2.99
Recent avg
$3.96
Recent high
$4.29
Limited history — 17 observed days. Deal claims stay conservative until 30+ days of scrapes.
Compare prices across stores
Cheapest now: Pak'nSave at $3.49 · 750g
| Chain | Product | Price | Regular | Member |
|---|---|---|---|---|
Pak'nSavethischeapest | Farmhouse Wholemeal Bread · 750g | $3.49 | — | — |
New World | Farmhouse Wholemeal Bread · 750g | $4.45 | — | — |
Woolworths | Ploughmans Bakery Toast Bread Farmhouse Wholemeal · 750g | $4.64 | $4.64 | — |
Store prices
| Store | Chain | Price | Member |
|---|---|---|---|
| PAK'nSAVE Sylvia Park | Pak'nSave | $3.49 | — |
| PAK'nSAVE Rotorua | Pak'nSave | $3.79 | — |
| PAK'nSAVE Ormiston | Pak'nSave | $3.79 | — |
| PAK'nSAVE Whanganui | Pak'nSave | $3.79 | — |
| PAK'nSAVE Hawera | Pak'nSave | $3.97 | — |
| PAK'nSAVE Whangarei | Pak'nSave | $3.99 | — |
| PAK'nSAVE Te Awamutu | Pak'nSave | $3.99 | — |
| PAK'nSAVE Porirua | Pak'nSave | $3.99 | — |
| PAK'nSAVE Whakatane | Pak'nSave | $4.09 | — |
| PAK'nSAVE Cameron Road | Pak'nSave | $4.10 | — |
| PAK'nSAVE Kapiti | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Warkworth | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Petone | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Lower Hutt | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Manukau | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE New Plymouth | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Palmerston North | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Botany | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Papakura | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Masterton | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Westgate | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Lincoln Road | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Mill Street | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Clarence Street | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Royal Oak | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Tamatea | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Upper Hutt | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Papamoa | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Kilbirnie | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Albany | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Kaitaia | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Hastings | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Highland Park | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Napier City | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Thames | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Mt Albert | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Silverdale | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Taupo | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Alderman Dr Henderson | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Clendon | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Glen Innes | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Tauriko | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Mangere | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Pukekohe | Pak'nSave | $4.17 | — |
| PAK'nSAVE Papanui | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Riccarton | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Hornby | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Queenstown | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Rangiora | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Richmond | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Rolleston | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Timaru | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Dunedin | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Wainoni | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Moorhouse | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Blenheim | Pak'nSave | $4.25 | — |
| PAK'nSAVE Invercargill | Pak'nSave | $4.25 | — |
Price history tracker
Tracking Pak'nSave. Extra coloured lines appear when the same product is matched at other supermarkets.
Price history (30 days)
Latest in this window: $3.79
Show data table
| Date | Chain | Price | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.49 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.09 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.10 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.97 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $3.49 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.99 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $4.14 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $3.49 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.09 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.10 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.97 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $3.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.25 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $4.17 | shelf |
Product details
Description
Ploughmans farmhouse wholemeal loaf is baked with wholemeal flour and generously dusted with wheat bran.
Ingredients
Whole Grain Wholemeal Wheat Flour (66%), Water, Wheat Flour, Baker's Yeast, Wheat Gluten, Wheat Bran (0.2%), Iodised Salt, Canola Oil , Acidity Regulator (263), Soy Flour, Emulsifiers (481, 472e), Vitamin (Folic Acid)
Nutrition Information
| Nutrient | Per serve | Daily % |
|---|---|---|
| Energy | 960kJ | — |
| Sodium | 307mg | — |
| Protein | 8.2g | — |
| Fat - Total | 2.3g | — |
| Carbohydrates | 32.3g | — |
| Sugar - Total | 2.8g | — |
| Fat - Saturated | 0.4g | — |
| Dietary Fibre - Total | 6g | — |
Additional information
Allergens: Contains: Wheat, Gluten, Soy
May be present: Other Cereals (Barley, Oats, Rye), Milk