Back to search

Pams Value
White Toast Fresh Sliced Bread
$1.79$0.30 / 100g
Good. Slightly below the short-window average of $2.03.
Recent low
$1.59
Recent avg
$2.03
Recent high
$2.15
Limited history — 17 observed days. Deal claims stay conservative until 30+ days of scrapes.
Compare prices across stores
Cheapest now: Pak'nSave at $1.79 · 600g
| Chain | Product | Price | Regular | Member |
|---|---|---|---|---|
Pak'nSavethischeapest | White Toast Fresh Sliced Bread · 600g | $1.79 | — | — |
New World | White Toast Fresh Sliced Bread · 600g | $2.15 | — | — |
Woolworths | Mighty Fresh Toast Bread White · 600g | $2.85 | $2.85 | — |
FreshChoice | Coupland's Country Harvest White Toast Bread 700g · 700g | $2.99 | — | — |
SuperValue | Mighty Fresh Bread White Toast 600g · 600g | $3.20 | — | — |
Store prices
| Store | Chain | Price | Member |
|---|---|---|---|
| PAK'nSAVE Petone | Pak'nSave | $1.79 | — |
| PAK'nSAVE Rotorua | Pak'nSave | $1.79 | — |
| PAK'nSAVE Te Awamutu | Pak'nSave | $1.99 | — |
| PAK'nSAVE Cameron Road | Pak'nSave | $1.99 | — |
| PAK'nSAVE Taupo | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Alderman Dr Henderson | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Napier City | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Warkworth | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Highland Park | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Sylvia Park | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Kaitaia | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Clendon | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Papakura | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Hawera | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Tauriko | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Kilbirnie | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Albany | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Pukekohe | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Clarence Street | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Kapiti | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE New Plymouth | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Lincoln Road | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Thames | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Ormiston | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Lower Hutt | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Silverdale | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Manukau | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Papamoa | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Masterton | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Tamatea | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Porirua | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Palmerston North | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Mt Albert | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Upper Hutt | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Hastings | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Mill Street | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Westgate | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Mangere | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Whakatane | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Royal Oak | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Whanganui | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Botany | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Whangarei | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Glen Innes | Pak'nSave | $2.05 | — |
| PAK'nSAVE Queenstown | Pak'nSave | $2.15 | — |
Price history tracker
Tracking Pak'nSave. Extra coloured lines appear when the same product is matched at other supermarkets.
Price history (30 days)
Latest in this window: $1.79 · $0.26 below start of window
Show data table
| Date | Chain | Price | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $1.99 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $1.59 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-23 | Pak'nSave | $1.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $1.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $1.99 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $1.79 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $1.59 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-25 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.15 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-26 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-29 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $1.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $1.99 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $1.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $1.79 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.15 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
| 2026-07-30 | Pak'nSave | $2.05 | shelf |
Product details
Description
Soft, white bread - perfect for toasting and thick hearty sandwiches.
Ingredients
Fortified wheat flour (wheat flour, vitamin (folic acid)), water, yeast, iodised salt, acidity regulator (263), soy flour, canola oil, emulsifier (481), enzymes (wheat)
Nutrition Information
| Nutrient | Per serve | Daily % |
|---|---|---|
| Energy | 1080kJ | — |
| Sodium | 239mg | — |
| Protein | 5.4g | — |
| Fat - Total | 1g | — |
| Carbohydrates | 50.3g | — |
| Sugar - Total | 1.9g | — |
| Fat - Saturated | 0.3g | — |
| Dietary Fibre - Total | 1.5g | — |
Additional information
Allergens: Contains soy, wheat, gluten.; May contain sesame.
Dietary
Dairy FreeNon-GMO